|
 |  | Número primo |  | dígitos |  | Descobridores |  | ano |  |
 |
 |  | 213466917-1 |  | 4053946 |  | Cameron, Woltman, Kurowski, GIMPS |  | 2001 |  |
 |  | 26972593-1 |  | 2098960 |  | Hajratwala, Woltman, Kurowski, GIMPS |  | 1999 |  |
 |  | 23021377-1 |  | 909526 |  | Clarkson, Woltman, Kurowski, GIMPS |  | 1998 |  |
 |  | 22976221-1 |  | 895932 |  | Spence, Woltman, GIMPS |  | 1997 |  |
 |  | 21398269-1 |  | 420921 |  | Armengaud, Woltman, GIMPS |  | 1996 |  |
 |  | 84383265536+1 |  | 388384 |  | Gallot, Fougeron, Gallot |  | 2001 |  |
 |  | 21257787-1 |  | 378632 |  | Slowinski, Gage |  | 1996 |  |
 |  | 10836865536+1 |  | 329968 |  | Bodenstein, Gallot |  | 2001 |  |
 |  | 4859465536+1 |  | 307140 |  | Scott, Gallot |  | 2000 |  |
 |  | 3.2916773+1 |  | 275977 |  | Cosgrave, Jobling, Woltman, Gallot | |  | 2001 |  |
 |
|
|
nossa realmente é muito interressante!!!!!!!!!!!
ResponderExcluirpois a matematica é cheia de misterios!!!!
POR GABRIELA 2A